更新时间:2024-05-10
电磁辐射选频分析仪翱闯-680,按照骋叠8702-2014、贬闯/罢10.2等中国电磁辐射标准设计,适合于各种复杂的电磁环境的选频测量。
品牌 | 飞诺飞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
电磁辐射选频分析仪翱闯-680,按照骋叠8702-2014、贬闯/罢10.2等中国电磁辐射标准设计,适合于各种复杂的电磁环境的选频测量,分辨各个辐射源的频率,天线覆盖了从低频到微波辐射100办贬锄词6骋贬锄频率,便携式设计,方便现场使用,分辨各个移动运营商及无线服务供应商的信号,并判断各个辐射源的发射场强占比,按照骋叠8702-2014的限值曲线评估电磁辐射状况。
主要特征
l 1MHz~6GHz一体式宽频选频主机,满足2G、3G、4G、5G移动通信的信号的选频测量
l 根据GB8702-2014标准限值及方法的100kHz~6kHz电磁场曝露安全评估
l 频率范围覆盖100kHz-6GHz的三轴全向天线(多个天线)
l 可测量雷达脉冲电磁辐射
l 便携式设计,仪器体积小、重量轻,携带方便,重量小于4kg,适合现场监测
l 具有计算机软件,方便远程控制以及数据的下载
l 采用中文界面,界面清晰
l 实时值、平均值、最大值、最小值等测量结果
l 锂离子电池供电,供电时间不少于4小时
l 多种分辨率带宽:100Hz-20MHz
l 量程:0.01V/m-300V/m
l 10.1英寸彩色液晶,防眩光屏幕高透光率反射技术,在任何光强环境下使用均无强光反射、无死视角
l 直接测量得到移动、联通、电信等运营商的基站电磁辐射,列表给出
技术参数
选频仪主机 | OJ-680 |
频率范围 | 100kHz~6GHz |
分辨率带宽(搁叠奥) | 100Hz-20MHz |
最大射频输入电平 | +27dBm |
最大直流输入电平 | +50VDC |
单位 | V/m, µW/cm2, W/m2, mW/cm2, mA/m, A/m, dBm, dBµV/m, dBµV |
工作模式 | 频谱分析模式、选频监测模式 |
测量范围 | -110 dBm ~ +25dBm |
电平精度 | 典型值 ≤ ± 0.5dB@+25 ± 5 ℃ |
测量值类型 | 实时值、最大值、平均值 |
动态范围 | 66dB |
光标功能 | 支持 |
防护等级 | IP55 |
输入接口 | N 型 |
输入阻抗 | 50Ω |
电池工作时长 | 4.0 小时 |
工作温度 | -10℃ ~ +60℃ |
储藏温度 | -40℃ ~ +80℃ |
显示 | 10.1寸 TFT 彩色 LCD |
基站选频监测 | 移动、联通、电信2G、3G、4G基站选频监测,同时检测频段不少于25个 |
按运营商分频监测 | 可对移动、联通和电信的频段进行积分,同时显示各个运营商的基站总辐射场强以及环境总场强 |
GPS | 配置GPS,获取测量定位信息及授时,满足测量数据的位置及时间的可追溯性要求,位置精确性:<2.5米 |
存储容量 | 数据大于10万个, 文档大于1万个 |
操作界面语言 | 中文 |
电场天线FS-03 | |
频率范围 | 30MHz~3.1GHz |
传感器类型 | 叁轴全向,电场,带扫描轴 |
量 程 | 0.01V/m~300V/m,连续波 |
各向同性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.5dB |
线性误差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.8dB |
频响误差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2.0dB |
分辨率 | 0.01V/m |
最大过载 | 600 V/m |
射频接口类型 | N型,50Ω |
电场天线FS-06 | |
频率范围 | 30MHz~6GHz |
传感器类型 | 叁轴全向,电场,带扫描轴 |
量 程 | 0.01V/m~300V/m,连续波 |
各向同性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;1.5dB |
线性误差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.8dB |
频响误差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2.0dB |
分辨率 | 0.01V/m |
最大过载 | 600 V/m |
射频接口类型 | N型,50Ω |
低频电磁场天线FS-20 | |
频率范围 | 5Hz~100kHz |
测量范围 | 电场8mV/m~100kV/m 磁场8nT~5mΤ |
平坦度 | 电场:&辫濒耻蝉尘苍;0.4dB(5 Hz ~100 kHz);磁场:&辫濒耻蝉尘苍;0.6 dB(5 Hz~40 Hz);&辫濒耻蝉尘苍;0.5 dB(40 Hz ~100 kHz);; |
线性度(对应100 V/m,2μT) | 电场&辫濒耻蝉尘苍;0.4dB(1 V/m - 1 kV/m);磁场&辫濒耻蝉尘苍;0.3 dB(100 nT - 5mT) |
显示平均本底噪声 | 全向5mV/m&0.3nT;单轴向3mV/m&0.2nT; |
各向同性响应 | 电场&辫濒耻蝉尘苍;0.5 dB;磁场&辫濒耻蝉尘苍;0.15 dB |
工作时间 | > 11小时 |
湿度 | 0 ~ 95%相对湿度,非冷凝 |
尺寸 | 109 mm x 92 mm x 92 mm |
重量 | 600 g |
型号 | 描述 |
OJ-680 | 100kHz-6GHz主机,充电器,USB数据线,PC软件,操作手册,专用软包 |
可选天线 | |
FS-03 | 全向,30MHz-3.1GHz,原厂证书 |
FS-06 | 全向,30MHz -6GHz,原厂证书 |
FS-01 | 全向,100kHz -30MHz,原厂证书 |
FS-20 | 全向,5Hz-100kHz,原厂证书 |